AnTuTu a publicat clasamentele de performanță pentru luna iunie 2025, iar datele vin ca un barometru excelent pentru ce înseamnă puterea brută în Android-ul modern. Avem în continuare trei topuri separate: flagship, midrange și tablete. De această dată, Snapdragon 8s Gen 3 și Dimensity 9400+ se bat pe podium, dar Red Magic, vivo și OPPO rămân constante în performanță absolută. Aici găsiți topul pe mai pentru comparație.
Top 10 telefoane flagship Android – iunie 2025
Locul 1 este adjudecat de Red Magic 10S Pro+, cu un scor colosal de 2.901.737 puncte, grație unui Snapdragon 8 Leading Version overclockat și o memorie generoasă de 24GB RAM și 1TB stocare.
Pe locul 2 și 3 avem doi giganți ai imagisticii mobile – vivo X200 Ultra și OPPO Find X8 Ultra (ediția cu satelit) – ambele cu Snapdragon 8s Gen 3 și 1TB stocare, semn clar că telefonul cu cameră de top e și performant.
Tendințe:
- Snapdragon 8 Elite domină categoric – 7 telefoane din top 10 îl folosesc
- vivo X200s e excepția mid flagship cu MediaTek Dimensity 9400+ care impresionează
- Greii pieței – vivo, OPPO, iQOO, Honor, OnePlus – rămân fideli celor 16/24GB RAM
- Dispar modelele cu stocare sub 512GB – standardul premium devine clar 1TB
Model | Scor | Procesor | RAM | Stocare |
---|---|---|---|---|
Red Magic 10S Pro+ | 2.901.737 | Snapdragon 8 Leading Version OC | 24GB | 1024GB |
vivo X200 Ultra | 2.885.215 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 1024GB |
OPPO Find X8 Ultra (ediție cu satelit) | 2.883.092 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 1024GB |
vivo X200s | 2.874.982 | MediaTek Dimensity 9400+ | 16GB | 1024GB |
iQOO Neo10 Pro+ | 2.868.057 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 1024GB |
Honor GT Pro | 2.840.216 | Snapdragon 8 Leading Version OC | 16GB | 1024GB |
OnePlus Ace 5 Pro | 2.726.504 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 1024GB |
OnePlus 13 | 2.713.111 | Snapdragon 8 Leading Version | 24GB | 1024GB |
iQOO 13 | 2.701.069 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 1024GB |
Redmi K80 Pro | 2.662.420 | MediaTek Dimensity 9400+ | 16GB | 512GB |
Top 10 telefoane midrange Android – iunie 2025
Aici competiția e acerbă, dar câștigătorul e tot iQOO, cu Z10 Turbo (MediaTek Dimensity 8400 full edition) și 1.765.768 puncte. Redmi Turbo 4 și OPPO Reno14 Pro completează podiumul cu scoruri solide peste 1.5 milioane.
Tendințe:
- Dimensity domină clar în midrange: 7 din 10 telefoane folosesc această serie
- Snapdragon mai supraviețuiește doar prin OnePlus Ace 3V și Redmi Note 12 Turbo
- Majoritatea modelelor sunt între 12GB și 16GB RAM, dar unele încă vin cu 8GB
- Stocarea variază între 256GB și 512GB, cu 1TB doar pe Note 12 Turbo
Un midrange din 2025 e aproape flagshipul din 2022.
Model | Scor | Procesor | RAM | Stocare |
---|---|---|---|---|
iQOO Z10 Turbo | 1.767.568 | MediaTek Dimensity 8400 Full Version | 16GB | 512GB |
Redmi Turbo 4 | 1.676.970 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 12GB | 256GB |
OPPO Reno14 Pro | 1.577.098 | MediaTek Dimensity 8450 | 16GB | 512GB |
OnePlus Ace 3V | 1.401.716 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB | 512GB |
OPPO Reno14 | 1.338.733 | MediaTek Dimensity 8350 | 16GB | 512GB |
Redmi K70E | 1.298.468 | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | 12GB | 512GB |
Honor 400 | 1.145.999 | Snapdragon 7+ Gen 4 | 16GB | 512GB |
Redmi Note 12 Turbo | 1.137.607 | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB | 1024GB |
vivo S30 | 1.002.521 | Snapdragon 7+ Gen 4 | 12GB | 512GB |
iQOO Z8 | 963.511 | MediaTek Dimensity 8200 | 8GB | 256GB |
Top 10 tablete Android – iunie 2025
În zona tabletelor, OPPO Pad 4 Pro și OnePlus Pad 2 Pro se bat pentru locul 1, ambele cu Snapdragon 8 Leading și 16GB RAM + 512GB. Pe locul 3 apare un challenger interesant: Redmi K Pad cu Dimensity 9400+.
Tendințe:
- Snapdragon 8 Elite e standardul în high-end-ul tabletelor
- Interesant: Lenovo lipsește din acest top, la fel și Samsung
- Xiaomi apare discret, dar semnificativ, cu Pad 7 Ultra și Pad 7S Pro
- Topul e dominat de tablete chinezești cu 512GB și 1TB de stocare, semn că zona productivity/gaming e în creștere
Model | Scor | Procesor | RAM | Stocare |
---|---|---|---|---|
OPPO Pad 4 Pro | 2.843.258 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 512GB |
OnePlus Pad 2 Pro | 2.837.435 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 512GB |
Redmi K Pad | 2.786.850 | MediaTek Dimensity 9400+ | 16GB | 512GB |
Red Magic Gaming Tablet 3 Pro | 2.753.449 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 512GB |
Legion Y700 (Gen 4) | 2.737.447 | Snapdragon 8 Leading Version | 16GB | 1024GB |
vivo Pad5 Pro | 2.633.441 | MediaTek Dimensity 9400 | 16GB | 512GB |
iQOO Pad5 Pro | 2.632.399 | MediaTek Dimensity 9400+ | 16GB | 512GB |
Xiaomi Pad 7 Ultra | 2.523.750 | Xuanjie O1 | 16GB | 1024GB |
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | 2.408.465 | Xuanjie O1 | 16GB | 512GB |
Red Magic Gaming Tablet Pro | 2.084.504 | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB | 512GB |
Iată ce concluzii am tras la final
Luna iunie confirmă că Snapdragon 8 Elite și Dimensity 9400+ rămân chipurile de referință, cu Qualcomm câștigând teren mai ales în flagship și tabletă. MediaTek domină însă zona midrange, cu scoruri impresionante pe seria Dimensity 8000+ și 8300.
Brandurile BBK – vivo, OPPO, iQOO, OnePlus – își împart liniștit topurile, cu mici apariții de la Xiaomi și Honor. În flagship, 1TB devine norma, iar în midrange deja discutăm de scoruri peste 1.5 milioane – un salt enorm față de anii anteriori. 2025 e anul overclock-ului, al RAM-ului masiv și al revenției tabletelor Android în format Pro.