În plin Black Friday, Orange a pregătit super oferte și pentru abonații existenți (de fidelizare). Astfel, se oferă extra-beneficii la prelungirea unui abonament deja existent, dar și în cazul în care alegeți să încheiați un contract pentru TV și internet prin fibră optică.
Astfel, dacă ești client existent și activezi serviciile de TV + internet primești un bonus de până la 10 euro pentru fiecare an de vechime în rețea. De asemenea, se oferă 6 luni gratuite la pachetul HBO și HBO Go și un bonus de 100 GB de internet la nivel de cont prin oferta familiy.
În prim plan se află totuși abonamentele de telefonie mobilă, fiind reduse în această perioadă cu 30%, începând cu Fun 12. Înainte să detaliem oferta în cazul achiziționării de telefoane mobile în rate, iată ce primiți pentru fiecare abonament în parte:
Abonament | Internet | Minute și SMS-uri | Preț |
---|---|---|---|
Fun 12 | 40 GB + 40 GB bonus + 6.72 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate național + 400 minute internaționale | Redus la 8.4 euro |
Smart 15 | Nelimitat + 8.4 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate național + 600 minute internaționale | Redus la 10.5 euro |
Smart Plus 20 | Nelimitat + 11.2 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate + 800 minute internaționale | Redus la 14 euro |
Smart Plus 25 | Nelimitat + 14 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate național + 1000 de minute internaționale + Number Share | Redus la 17.5 euro |
Toate aceste abonamente oferă acces la rețeaua 5G Orange cu viteze de transfer de până la 1200 Mbps pentru download și 100 Mbps pentru upload. Totodată, aveți și o reducere de 1 euro începând cu al doilea abonament contractat. Veți beneficia de acest discount de 30% la reînnoirea contractului deja existent. În plus, Orange oferă reduceri atractive și în cazul smartphone-urilor achiziționate în rate. Merită menționat însă că se oferă discounturi și pentru asigurarea telefoanelor, însă această opțiune este opțională.
Atenție totuși, ofertele sunt disponibile pentru cei ce se află la finalul perioadei contractuale sau doresc să își schimbe furnizorul de telefonie mobilă (portare).
Iată ofertele:
Ofertă specială
ABONAMENT | Asigurare | Fun 12 | Smart 15 | Smart Plus 20 | Smart Plus 25 |
RATĂ LUNARĂ PE 24 LUNI | |||||
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 9.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 16.00 € | 14.00 € |
OPPO Reno6 Pro 5G | 9.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Xiaomi 11T 5G | 7.00 € | 18.00 € | 16.00 € | 14.00 € | 12.00 € |
OPPO Reno5 5G | 7.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 9.00 € |
OPPO Reno6 5G | 7.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 16.00 € | 14.00 € |
Samsung
TELEFON | PREȚ LA ABONAMENT | RATĂ LUNARĂ | PREȚ STANDARD | ASIGURARE |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A32 5G (64 GB) | 186 € | 7.75 € | 275 € | 3 € |
Samsung Galaxy A52s 5G | 336 € | 14 € | 449 € | 6 € |
Sasung Galaxy A22 5G (64 GB) | 162 € | 6.75 € | 229 € | 3 € |
Samsung Galaxy A03s (32 GB) | 114 € | 4.75 € | 149 € | 2 € |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G (128 GB) | 912 € | 38 € | 1049 € | 12 € |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G (256 GB) | 948 € | 39.5 € | 1099 € | 12 € |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G (256GB) | 1512 € | 63 € | 1785 € | 12 € |
HUAWEI
TELEFON | PREȚ LA ABONAMENT | RATĂ LUNARĂ | PREȚ STANDARD | ASIGURARE |
---|---|---|---|---|
HUAWEI Nova 8i | 228 € | 9.5 € | 299 € | 3 € |
HUAWEI Nova 9 | 384 € | 16 € | 499 € | 7 € |
HUAWEI P Smart 2021 | 132 € | 5.50 € | 169 € | 3 € |
Apple
TELEFON | PREȚ LA ABONAMENT | RATĂ LUNARĂ | PREȚ STANDARD | ASIGURARE |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Mini 128 GB 5G | 732 € | 30.5 € | 809 € | 9 € |
iPhone 13 Mini 256 GB 5G | 840 € | 35 € | 929 € | 9 € |
iPhone 13 Mini 512 GB 5G | 1066 € | 44 € | 1159 € | 12 € |
iPhone 13 128 GB 5G | 828 € | 34.5 € | 909 € | 9 € |
iPhone 13 256 GB 5G | 936 € | 39 € | 1029 € | 12 € |
iPhone 13 512 GB 5G | 1140 € | 47.5 € | 1259 € | 12 € |
iPhone 13 Pro 128 GB 5G | 1056 € | 44 € | 1159 € | 12 € |
iPhone 13 Pro 256 GB 5G | 1164 € | 48.5 € | 1279 € | 12 € |
iPhone 13 Pro 512 GB 5G | 1380 € | 57.5 € | 1509 € | 12 € |
iPhone 13 Pro 1 TB 5G | 1584 € | 66 € | 1739 € | 12 € |
iPhone 13 Pro Max 128 GB 5G | 1152 € | 48 € | 1259 € | 12 € |
iPhone 13 Pro Max 256 GB 5G | 1260 € | 52.5 € | 1379 € | 12 € |
iPhone 13 Pro Max 512 GB 5G | 1464 € | 61 € | 1609 € | 12 € |
iPhone 13 Pro Max 1TB 5G | 1680 € | 70 € | 1839 € | 12 € |
Orange menționează că noile modele Apple pot fi achiziționate pe factură doar de către clienți cu vechime de peste 36 de luni. De asemenea, ele sunt disponibile la precomandă, fără a avea o dată exactă de livrare din partea producătorului.
ALTE MODELE
TELEFON | PREȚ LA ABONAMENT | RATĂ LUNARĂ | PREȚ STANDARD |
---|---|---|---|
Alcatel 1S 2021 | 54 € | 2.5 € | 109 € |
Maxcom MM428 | 12 € | - | 16€ |
Maxcom MM 236 DS | 18 € | - | 22 € |
Orange Neva Rise | 40.8 € | - | 65 € |
Orange Neva Jet 5G | 288 € | 12 € | 899 € |
Nokia X10 5G | 240 € | 10 € | 299 € |
Nokia XR20 5G | 480 € | 20 € | 525 € |
Nokia 225 4G | 40.8 € | - | 49 € |
Sony Xperia 10 III 5G | 372 € | 15.5 € | 405 € |
Sony Xperia 1 III 5G | 1080 € | 45 € | 1199 € |
Merită menționat că rata se calculează pe orice tip de abonament în funcție de vechimea în rețea și valoarea ratei disponibile de pe cont. Vă reamintesc, de asemenea, că asigurarea este facultativă. Dacă ai un abonament Orange cu perioadă contractuală încheiată poți beneficia de reducerea de 30% la reînnoire pentru abonamentele din prezentare pe 24 de luni. (incepand cu abonamentul FUN 12).
Toate prețurile de mai sus sunt exprimate în euro la cursul Orange din ziua emiterii facturii și includ TVA.