De-a lungul timpului v-am prezentat oferte de fidelizare Orange România la prelungirea unui contract și/sau în cazul portării din altă rețea. Afăm acum că, angajații operatorului de telefonie mobilă și familiile acestora au parte de discounturi și prețuri speciale atât pentru telefoane, cât și pentru abonamente. Dacă erați curioși cum arată o astfel de ofertă personalizată pentru aceștia, v-am pregătit azi un articol mai special.
În primul rând, există oferte avantajoase pentru abonamentele de TV și internet prin fibră optică. Un astfel de pachet complet începe de la 8 euro, iar pentru fiecare an de vechime în rețea se oferă un bonus anual de 15 euro. Un abonament de internet prin fibră pleacă de la 4 euro, iar clienții noi care activează oferta TV + internet primesc discount suplimentar în primele 6 luni de contract.
Ajungând la telefoane, în capul listei se află noul smartphone Galaxy S21 FE de la Samsung. El are un preț special pentru angajații Orange și familiile acestora, plecând de la suma de 169 euro cu un abonament SMART Plus 25 (redus la 17,5 euro). Oferta este însă disponibilă doar la portarea unui abonament din altă rețea și sunt oferite cadou și căștile wireless Samsung Galaxy Buds2, în valoare de aproximativ 500 lei.
Prețul final achitat pe parcursul a doi ani de abonament ajunge astfel la aproximativ 2915 de lei. O sumă excelentă de care pot profita angajații Orange România și familiile lor în această perioadă.
Iată însă și alte oferte:
Telefon | Fun 12 redus la 8.4 euro | Smart 15 redus la 10.5 euro | Smart Plus 20 redus la 14 euro | Smart Plus 25 redus la 17.5 euro |
---|---|---|---|---|
Redmi 10 | 58 eur | 8 eur | 8 eur | 8 eur |
Redmi Note 10 5G | 100 eur | 50 eur | 50 eur | 50 eur |
Redmi 9A | 28 eur | 0 eur | 0 eur | 0 eur |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 214 eur | 99 eur | 99 eur | 99 eur |
Redmi Note 10 Pro | 196 eur | 146 eur | 146 eur | 146 eur |
Xiaomi 11T 5G | 382 eur | 284 eur | 236 eur | 188 eur |
Xiaomi 11T Pro 5G | 526 eur | 476 eur | 476 eur | 476 eur |
OPPO A16 | 34 eur | 0 eur | 0 eur | 0 eur |
OPPO A54 5G | 124 eur | 74 eur | 74 eur | 74 eur |
OPPO A74 | 82 eur | 32 eur | 32 eur | 32 eur |
OPPO Reno5 Lite | 142 eur | 92 eur | 92 eur | 92 eur |
OPPO Reno6 5G | 406 eur | 308 eur | 79 eur | 49 eur |
OPPO Reno6 Pro 5G | 670 eur | 620 eur | 620 eur | 620 eur |
Huawei Nova 8i | 178 eur | 128 eur | 128 eur | 128 eur |
Huawei Nova 9 | 298 eur | 248 eur | 248 eur | 248 eur |
Samsung Galaxy A12 64 GB | 70 eur | 20 eur | 20 eur | 20 eur |
Samsung Galaxy A22 5G 128GB | 106 eur | 56 eur | 56 eur | 56 eur |
Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB | 250 eur | 139 eur | 139 eur | 139 eur |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 430 eur | 332 eur | 284 eur | 236 eur |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB | 550 eur | 452 eur | 404 eur | 169 eur |
Samsung Galaxy S21 5G | 600 eur | 552 eur | 504 eur | 169 eur |
Samsung Galaxy S21+ 5G, 128 GB | 634 eur | 536 eur | 488 eur | 428 eur |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 256 GB | 934 eur | 884 eur | 884 eur | 884 eur |
Samsung Galaxy Z Flip3, 128 GB | 766 eur | 668 eur | 620 eur | 572 eur |
Samsung Galaxy Z Flip3, 256 GB | 814 eur | 764 eur | 764 eur | 764 eur |
Samsung Galaxy Z Fold3, 256 GB | 1222 eur | 1124 eur | 1076 eur | 1028 eur |
Samsung Galaxy Z Fold3, 512 GB | 1366 eur | 1316 eur | 1316 eur | 1316 eur |
Apple iPhone 13 Mini, 128 GB | 682 eur | 584 eur | 536 eur | 488 eur |
Apple iPhone 13 Mini, 256 GB | 810 eur | 740 eur | 740 eur | 740 eur |
Apple iPhone 13 Mini, 512 GB | 1006 eur | 956 eur | 956 eur | 956 eur |
Apple iPhone 13, 128 GB | 778 eur | 680 eur | 632 eur | 429 eur |
Apple iPhone 13, 256 GB | 886 eur | 836 eur | 836 eur | 836 eur |
Apple iPhone 13, 512 GB | 1090 eur | 1040 eur | 1040 eur | 1040 eur |
Apple iPhone 13 Pro, 128 GB | 1006 eur | 956 eur | 956 eur | 956 eur |
Apple iPhone 13 Pro, 256 GB | 1114 eur | 1064 eur | 1064 eur | 1064 eur |
Apple iPhone 13 Pro, 512 GB | 1330 eur | 1280 eur | 1280 eur | 1280 eur |
Apple iPhone 13 Pro Max, 128 GB | 1102 eur | 1052 eur | 1052 eur | 1052 eur |
Apple iPhone 13 Pro Max, 256 GB | 1210 eur | 1160 eur | 1160 eur | 1160 eur |
Apple iPhone 13 Pro Max, 512 GB | 1414 eur | 1364 eur | 1364 eur | 1364 eur |
Apple iPhone 13 Pro Max, 1 TB | 1630 eur | 1580 eur | 1580 eur | 1580 eur |
Observăm un discount de 30% în cazul abonamentelor mobile. De menționat ca ele oferă acces la rețeaua 5G Orange cu viteze de transfer de până la 1200 Mbps download și 100 Mbps pentru upload. De asemenea, se oferă un discount de 1 euro începând cu al doilea abonament încheiat.
Dacă aveați nevoie de un reminder, iată ce primesc clienții Orange pentru fiecare abonament în parte:
Abonament | Internet | Minute și SMS-uri | Preț |
---|---|---|---|
Fun 12 | 40 GB + 40 GB bonus + 8.07 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate național + 400 minute internaționale | Redus la 8.4 euro |
Smart 15 | Nelimitat + 10.08 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate național + 600 minute internaționale | Redus la 10.5 euro |
Smart Plus 20 | Nelimitat + 13.44 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate + 800 minute internaționale | Redus la 14 euro |
Smart Plus 25 | Nelimitat + 16.80 GB în roaming SEE | Minute și SMS-uri nelimitate național + 1000 de minute internaționale + Number Share | Redus la 17.5 euro |
Vă reamintesc că vorbim despre oferte dedicate exclusiv angajaților Orange România și familiilor acestora. Remarc faptul că sunt doar câteva oferte excelente, precum cea aferentă achiziției unui Galaxy S21 FE 5G. Totuși, multe discounturi similare sunt oferite și clienților obișnuiți pe parcursul anului, atât la portarea din altă rețea, cât și la prelungirea unui abonament deja existent.