Prima țară în care va fi comercializat este Marea Britanie și presupun că începutul lui decembrie îl va prinde available pe tot continentul. Prețul său la liber este de 320 euro și în România s-ar traduce în 1.200 - 1.300 de lei.
Telefonul ce se anunța a fi un rival pentru HTC ChaCha și un fel de BlackBerry killer. Eu aș zice că RIM și-a îngropat singură brandul BlackBerry și nu mai au nevoie de ajutor și de la concurență. Prețul lui Pro+ mi se pare destul de ridicat. în suma respectivă mai găsești Nexus, Samsung Galaxy S sau HTC Desire Z.
Ai plăti 1.300 de lei pentru datele hardware de mai jos?
înțeleg că este și practic prin tastatura qwerty fizică de sub display-ul touchscreen. Aștept cu mai mult interes să fie importat Defy+.
| Telefon mobil Date tehnice | Motorola Pro+ | Motorola Pro |
| Ecran | TFT capacitiv de 3.1 inch cu rezoluție 640x480 pixeli și 16 milioane culori | TFT capacitiv de 3.1 inch cu rezoluție 320x480 pixeli și 16 milioane culori |
| Procesor | 1 GHz | 1 GHz |
| Memorie | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 8 GB și microSD de până la 32 GB |
| GPU | - | PowerVR SGX530 |
| Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.2 FroYo |
| Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 2.1, DLNA, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de download de până la 10.2 Mbps, WI-Fi, bluetooth 2.1, DLNA, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 5 Megapixeli cu autofocus și dual-LED flash | 5 Megapixeli cu autofocus și dual-LED flash |
| Baterie | 1.600 mAh | 1.420 mAh |
| Greutate | 110 gr. | 134 gr. |
| Dimensiuni | 119.5 x 62 x 11.7 mm | 119 x 61 x 11.7 mm |
| Preț | Aproximativ 1.300 de lei | 1.187 lei |

