OPPO a anunțat public prețurile pieselor de schimb pentru noua serie Find X8, lansată oficial pe 16 aprilie în China. Gamele acoperă modelele Find X8s, X8s+ și vârful de gamă Find X8 Ultra, iar cifrele oferite de companie dezvăluie cât de scumpe pot deveni reparațiile, mai ales în afara garanției.
Pentru mulți utilizatori, aceste detalii sunt mai importante decât par: un ecran spart sau o placă de bază deteriorată pot însemna o cheltuială serioasă, aproape cât valoarea unui telefon midrange nou. Pe de altă parte, transparența OPPO e binevenită, mai ales într-un peisaj în care puțini producători comunică oficial aceste tarife.
Mai jos sunt tabelele detaliate cu prețurile pe componente pentru modelele Find X8s și Find X8 Ultra, împreună cu echivalentele în euro și lei (la cursul 1 euro = 4,97 lei).
Piese de schimb – OPPO Find X8s
Componentă | Preț (yuani) | Preț (euro) | Preț (lei) |
---|---|---|---|
Ecran | 1.050 | 137 | 681 |
Placă de bază (16 GB + 1 TB) | 3.180 | 413 | 2.053 |
Placă de bază (16 GB + 512 GB) | 2.950 | 383 | 1.905 |
Placă de bază (12 GB + 512 GB) | 2.780 | 361 | 1.795 |
Placă de bază (16 GB + 256 GB) | 2.520 | 327 | 1.624 |
Placă de bază (12 GB + 256 GB) | 2.280 | 296 | 1.470 |
Carcasă baterie | 290 | 38 | 189 |
Baterie | 199 | 26 | 130 |
Cameră frontală (32 MP) | 225 | 29 | 144 |
Cameră spate principală (50 MP) | 400 | 52 | 259 |
Cameră ultra-wide (50 MP) | 150 | 20 | 99 |
Cameră telefoto (50 MP) | 290 | 38 | 189 |
Piese de schimb – OPPO Find X8 Ultra
Componentă | Preț (yuani) | Preț (euro) | Preț (lei) |
---|---|---|---|
Ecran | 1.490 | 194 | 964 |
Placă de bază (16 GB + 1 TB, satelit) | 4.490 | 584 | 2.902 |
Placă de bază (16 GB + 512 GB) | 3.690 | 480 | 2.384 |
Placă de bază (12 GB + 256 GB) | 3.190 | 415 | 2.061 |
Carcasă baterie | 390 | 51 | 254 |
Baterie | 199 | 26 | 130 |
Cameră frontală (32 MP) | 225 | 29 | 144 |
Cameră wide (50 MP) | 1.050 | 137 | 681 |
Cameră ultra-wide (50 MP) | 150 | 20 | 99 |
Cameră telefoto (50 MP) | 490 | 64 | 318 |
Cameră periscop ultra-light sensing (50 MP) | 320 | 42 | 210 |
Cameră alb-negru (2 MP) | 99 | 13 | 65 |
Cost estimativ total al componentelor – configurații reale
Model / Configurație | Preț total (euro) | Preț total (lei) |
---|---|---|
Find X8s – 12 GB RAM + 256 GB | 636 | 3.161 |
Find X8s – 16 GB RAM + 1 TB | 753 | 3.744 |
Find X8 Ultra – 12 GB RAM + 256 GB | 991 | 4.926 |
Find X8 Ultra – 16 GB RAM + 1 TB + satelit | 1.160 | 5.767 |
Important de reținut: aceste sume reprezintă doar valoarea totală a componentelor principale: ecran, placă de bază, baterie, carcasă, cameră frontală și sistem complet de camere spate. Ele nu includ costuri de manoperă, service, transport sau alte taxe adiacente.
Prețul de vânzare al telefonului complet va fi, evident, mai mare decât totalul pieselor. Asta din motive întemeiate:
- Producție și asamblare – testare, control de calitate, logistică
- Cercetare și dezvoltare (R&D) – software, inginerie hardware, integrare tehnologii
- Taxe, adaosuri și distribuție – inclusiv TVA, tarife vamale, transport internațional
Această analiză e utilă pentru utilizatorii care vor să înțeleagă mai bine costurile de întreținere în afara garanției sau care iau în calcul dacă merită să repare un dispozitiv flagship sau să treacă direct la un model nou. Pentru cei care investesc în flagshipuri premium, astfel de informații sunt relevante pentru o decizie de achiziție pe termen lung.