Vodafone a prezentat tableta Smart Tab 7 în urmă cu câteva săptămâni și urmează o a doua pe diagonală de 10.1 inch ce se va numi Smart Tab 10. Orange intră în nișă cu Tahiti, lansarea a avut loc în cursul zilei de astăzi.
Tabletele sunt aproape identice în dimensiuni, iar imaginea de mai sus nu respectă proporționalitatea.
Este în interesul operatorilor de telefonie să aducă astfel de produse la un preț cât mai bun și asta în contextul interesului crescut pentru tablete, un trend ce a prins și în România.
Haideți să le vedem într-un comparativ hardware:
Tablete Date tehnice | Vodafone Smart Tab 7 | Orange Tahiti |
Ecran | 7 inch cu rezoluție 1280x800 pixeli | 7 inch cu rezoluție 1280x800 pixeli |
Procesor | Dual-core la 1.2 GHz | Dual-core la 1.2 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 8 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | - | Adreno 220 |
Sistem de operare | Android 3.2 HoneyComb | Android 3.2 HoneyComb |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi, bluetooth 2.1, microUSB, HDMI, jack de 3.5 mm |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli și filmează HD, cameră frontală de 2 Megapixeli | 5 Megapixeli, cameră frontală |
Baterie | 4.000 mAh | 4.100 mAh |
Greutate | 391 gr. | 390 gr. |
Grosime | 11.4 mm | 10.5 mm |
Tableta Vodafone este produsă de către ZTE - companie chinezească ce are planuri mari pentru continentul european în viitorul apropiat. ZTE Smart Tab 7 ar trebui să primească Android 4.0 ICS în curând și logic ar fi să-l facă disoonibil și pe tableta Vodafone - identică în hardware.
Orange Tahiti este produsă de către o altă companie chinezească - Huawei și ca design este similară cu Huawei Mediapad.
Legat de achiziția celor două tablete:
Tablete Detalii | Vodafone Smart Tab 7 | Orange Tahiti |
Preț fără semnarea unui contract | 329 euro | 385 euro |
Preț cu abonament | 99 euro | 49 euro |
Denumire abonament | Internet Nelimitat Profesional | Colibri 35 |
Valoare abonament pe 2 ani de zile | 19 euro/ lună | 35.17 euro/ lună |
Beneficiile lunare | 18 GB trafic inclus și 100 SMS în rețea/ lunar | 15 GB trafic inclus și 100 SMS în rețea |
Valoare totală: Preț tabletă + Abonament lunar pe 24 luni | 555 euro | 889 euro |
Vă dați seama instantaneu care dintre oferte este mai bună. Vodafone Smart Tab costă 99 de euro, dar abonamentul lunar este de 19 euro față de 35 la rivala Orange Tahiti. Beneficiile sunt mai consistente tot pentru Vodafone care are 3 GB trafic de internet inclus în plus față de abonamentul operatorului portocaliu. Orange Tahiti costă mai puțin cu 50 de euro la semnarea contractului, dar cei aproximativ 220 lei nu sunt o sumă consistentă pe termen lung.
Sunt aproape identice ca și specificații hardware, doar că Smart Tab de la Vodafone plusează cu 16 GB spațiu de stocare din standard față de doar 8 GB la Orange Tahiti.
Voi ce ați alege?