Smartphone-urile mid-range reprezintă opțiuni foarte bune de luat în calcul pentru cei cu bugete reduse, handset-uri care în ultimii ani au început a se remarca prin dotări hardware deloc rele. Pentru că deja pe piața locală au început a poposi modelele mid-range proaspăt lansate, ne-am gândit ca astăzi să vă prezentăm un articol interesant din care aflați la ce preț se vând în acest moment telefoanele mid-range ale anului 2016.
Cel mai bun preț la retaileri:
Telefon | Preț la debut | Preț actual |
---|---|---|
Asus ZenFone 3 (ZE520KL) | 1.499 lei | 1.349 lei |
Asus ZenFone 3 Max | 959 lei | 799 lei |
Huawei Nova | 1.649 lei | 1.349 lei |
Huawei P9 lite | 1.299 lei | 959 lei |
Motorola Moto G4 | 1.149 lei | 1.039 lei |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 1.279 lei | 959 lei |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 1.689 lei | 1.299 lei |
Samsung Galaxy J5 (2016) | 1.199 lei | 799 lei |
Sony Xperia XA | 1.549 lei | 949 lei |
Pe fondul apariției modelelor succesor este de așteptat ca prețurile terminalelor de anul trecut să scadă considerabil în perioada următoare, lucru pe care l-am remarcat în ofertele unor retaileri. În tabelul de mai sus aveți o listă a celor mai bune prețuri practicate de către retaileri pentru smartphone-urile mid-range populare, iar mai jos și o listă a prețurilor pe care operatorii le practică în acest moment.
Prețuri practicate de operatori:
Telefon | Digi Mobil | Orange | Vodafone | Telekom |
---|---|---|---|---|
Asus ZenFone 3 (ZE520KL) | ||||
Asus ZenFone 3 Max | ||||
Huawei Nova | 1.820 lei | |||
Huawei P9 lite | 1.041 lei | 1.233 lei | 1.099 lei | |
Motorola Moto G4 | ||||
Samsung Galaxy A3 (2016) | 955 lei | 1.142 lei | 1.149 lei | |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 1.314 lei | 1.449 lei | ||
Samsung Galaxy J5 (2016) | 899 lei | 769 lei | 899 lei | |
Sony Xperia XA | 1.347 lei | 1.329 lei |
După cum puteți vedea în tabelul de aici, prețurile terminalelor de față au scăzut cu minim 100 lei în cel mai rău caz, sau cu până la 600 lei în cea mai fericită situație. Acest trend va continua și în perioada următoare când din ce în ce mai mulți retaileri vor aduce la vânzare variantele actualizate pentru anul 2017. Ne așteptăm ca și în cazul terminalelor flagship de anul trecut să se întâmple fix același lucru!