2011 este anul telefoanelor Android și asta o spun fără nicio ezitare. în categoria de top au apărut telefoanele cu procesor dual-core și orice entuziast și-ar dori să butoneze un smartphone care să ofere performanțe fără compromisuri. Deja este o mică problemă. S-a strecurat o greșeală. Este un mare compromis legat de autonomie. Este evident că nu poți cere unui smartphone dual-core cu ecran de peste 4 inch să reziste la o utilizare îndelungată peste 2 zile. Sincer, mi-aș dori să îmi permită o autonomie de măcar 12 ore.
Pe piața românească a sosit LG Optimus 2X, Samsung Galaxy S II este prognozat pentru mai și HTC Sensation estimez a-și face debutul prin iunie după ce în luna mai va fi disponibil pe piețele din vestul Europei. Despre Motorola Atrix nu știu ce aș putea spune mai ales că, în general, Motorola s-a mișcat mai greu în ce privește piața locală. Nu trebuie să nu reliefăm faptul că în .ro se livrează puține unități față de vestul Europei sau SUA unde telefoanele cu sistem de operare au un procent considerabil. în România potrivit unor estimări ale operatorilor de telefonie mobilă avem doar în jur de 5 - 10% telefoane “inteligente”.
în tabel le aveți puse cap la cap pe partea hardware. Bineînțeles că nu numai acest aspect trebuie luat în calcul la achiziția unui smartphone ci și experiența oferită, dar datele tehnice reprezintă baza de plecare.
| Telefoane mobile Date tehnice | LG Optimus 2x | HTC Sensation | Samsung Galaxy SII | LG Optimus 3D |
| Ecran | 4.0 inch LCD cu rezoluție 480x800 pixeli și 16.7 milioane culori | 4.3 inch SLCD cu rezoluție 540x960 pixeli și 16.7 milioane culori | 4.3 inch SuperAMOLED Plus cu rezoluție 480x800 pixeli și 16.7 milioane culori | 4.3 inch 3D LCD cu rezoluție 480x800 pixeli și 16.7 milioane culori |
| Hardware și sistem de operare | procesor dual-core la 1 Ghz bazat pe tehnologia Nvidia Tegra 2, 512 Mb RAM, 8 GB memorie internă și microSD de până la 32 GB, Android 2.2 FroYo | procesor Qualcomm dual-core de 1.2 Ghz, 768 Mb RAM, 1 GB memorie internă, microSD de până la 32 GB, Android 2.3 Gingerbread | procesor ARM A9 dual-core de 1.2 Ghz, 1 GB RAM, 16 sau 32 GB de memorie internă și microSD de până la 32 GB, Android 2.3 Gingerbread | procesor ARM A9 dual-core la 1 Ghz, 512 Mb RAM, 8 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB, Android 2.2 FroYo |
| Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 2.1, microUSB | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB | 3G cu viteze de download de până la 21 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB |
| Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează full HD, cameră secundară de 1.3 Megapixeli | 8 Megapixeli cu dublu led flash ce filmează full HD și cameră secundară de 1.3 Megapixeli pentru videoapeluri | 8 Megapixeli cu led flash ce filmează full HD și cameră secundară de 2 Megapixeli | 2 camere de 5 Megapixeli ce fac fotografii 3D și filmează la 1080p, |
| Alte dotări | jack de 3.5 mm, radio FM stereo | jack de 3.5 mm, radio FM stereo, Wi-Fi hotspot | jack de 3.5 mm, Wi-Fi Direct și hotspot, DLNA, radio FM, NFC | jack de 3.5 mm, radio FM, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Baterie, greutate, grosime | 1500 mAh, 139 gr, 10.9 mm | 1520 mAh, 148 gr, 11.3 mm | 1650 mAh, 116 gr., și 8.5 mm | 1500 mAh, 169 gr., 11.9 mm |
| Preț | 2.249 lei | - | - | - |
LG Optimus 2X
HTC Sensation
Samsung Galaxy S II
LG Optimus 3D





