Toate informațiile de până acum și evenimentul Apple ce va fi organizat pe 12 septembrie ne duc cu gândul la lansarea noului iPhone sau a iPhone 5. Vom vedea toate informațiile oficiale la data respectivă și nu mai încep a enumera zvonurile care în cele din urmă se vor infirma / confirma în doar câteva zile.
Noul iPhone va lupta direct în categoria smartphone-urilor de top. încerc să fac o radiografie a celor mai bune telefoane inteligente la nivelul lui septembrie. Sunt sigur că vor apărea și alte telefoane de top între timp și concurența iPhone va fi din ce în ce mai tare. Veți găsi câte un smartphone poziționat ca vârf de gamă de la marile companii de hardware și nu numai.
1. Samsung Galaxy S III
Telefonul care în 100 de zile s-a vândut în peste 20 de milioane unități, cel pe care Apple și-ar dori să-l interzică de la comercializare în SUA și se prea poate să reușească cu tribunalele din SUA care s-au dovedit a fi de partea sa, Samsung are de virat 1 miliard de dolari în conturile Apple. Galaxy S III are și specificații hardware decente și se adaugă un marketing agresiv care uimește până și concurența. Nici Apple nu stă rău la acest capitol, în SUA. Nici nu au nevoie să facă reclamă în alte state, buzz-ul din jurul companiei cu sediul în Cupertino este la cote înalte fără niciun efort financiar în ce privește reclama din țara respectivă.
Câteva elemente hardware: display Super AMOLED de 4.8 inch, procesor Exynos quad-core la 1.4 GHz, 1 GB memorie RAM, Androird 4.0 Ice Cream Sandwich, cameră foto de 8 Megapixeli, baterie de 2100 mAh.
2. HTC One X
Trebuie specificat că HTC are un eveniment de presă pe 19 septembrie și acolo vom vedea gama cu care pornesc la final de an. S-ar putea să vedem HTC One XXL cu Qualcomm Snapdragon S4 Pro quad-core, procesorul implementat și pe Optimus G.
HTC One X a uimit prin designul plăcut, display-ul de calitate, camera foto și sunetul cu tehnologie Beats Audio: display de 4.7 inch, rezoluție HD, procesor Tegra 3 quad-core la 1.5 GHz, 32 GB spațiu de stocare, cameră de 8 Megapixeli, baterie de 1750 mAh.
3. LG Optimus G
Anunțat înainte de IFA Berlin, adică cu doar câteva zile în urmă. Se dorește a fi un vârf de gamă veritabil pentru LG, ei sunt și prima companie mai cunoscută la nivel mondial care anunță un smartphone pe S4 Pro quad-core. Normal că și ambițiile lor de a conta în această piață sunt ridicate.
Optimus G se laudă cu procesorul puternic de la Qualcomm, 2 GB memorie RAM, display True HD-IPS+ de 4.7 inch cu rezoliție 1280x768 pixeli, Android 4.0 și upgrade pe viitor la 4.1, cameră de 13 Megapixeli, baterie de 2100 mAh.
Găsiți detaliile hardware pentru cele trei telefoane în tabelul de mai jos:
| Smartphone Date tehnice | Samsung Galaxy S III | HTC One X | LG Optimus G |
| Ecran | Super AMOLED de 4.8 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli | Super IPS LCD2 de 4.7 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli | True-HD IPS+ de 4.7 inch cu rezoluție 1280x768 pixeli |
| Procesor | Quad-core la 1.4 GHz, Exynos | Quad-core la 1.5 GHz, Tegra 3 | Quad-core la 1.5 GHz, Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
| Memorie | 1 GB RAM, 16 / 32 / 64 GB și microSD de până la 64 GB | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare | 2 GB RAM, microSD de până la 32 GB |
| GPU | Mali-400MP | ULP GeForce | Adreno 320 |
| Sistem de operare | Android 4.0.4 ICS | Android 4.0.4 ICS | Android 4.0.4 ICS și update la 4.1 Jelly Bean |
| Conectivitate | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS | 3G / LTE, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 8 Megapixeli și cameră frontală de 1.9 Megapixeli | 8 Megapixeli și cameră frontală de 1.3 Megapixeli | 13 Megapixeli și caemră frontală de 1.3 Megapixeli |
| Baterie | 2100 mAh | 1750 mAh | 2100 mAh |
| Greutate | 133 gr. | 130 gr. | 145 gr. |
| Grosime | 8.6 mm | 8.9 mm | 8.5 mm |
4. Huawei Ascend D quad
Anunțat cu mare tam-tam la MWC 2012 și amânat de-a lungul timpului, va sosi în această lună și în Europa. Integrează un procesor quad-core K3V2 dezvoltat de către compania chineză. Pare promițător, dar așa au mai fost multe alte telefoane și s-au dovedit a fi un exercițiu de imagine sau mai degrabă de PR. Să-l vedem la lucru, concurența pe telefoane Android de top este maximă.
5. Xiaomi Mi-Two
Este în China, dar nu aveam cum să nu amintesc și acest smartphone al unei companii care a crescut mult. Nu a fost lansat în piață, dar cred că succesul va fi mai mare decât al lui Xiaomi Mi-One S care în 30 de minute s-a vândut în 220.000 de unități. Așteptați-vă la expansiunea europeană de anul viitor, cel puțin așa au lăsat să se înțeleagă la nivelul cel mai înalt din cadrul organigramei lor.
6. Nokia Lumia 920
Nokia și Microsoft îl vor promova intens. A avut premiera în urmă cu doar două zile și așteptăm debutul oficial ce se va efectua în ultimul trimestru din 2012. Va fi un smartphone de importanță mare în ce privește revenirea Nokia în rândul preferințelor celor care-și achiziționează un telefon inteligente. Rulează Windows Phone 8 și are câteva funcții interesante.
| Smartphone Date tehnice | Huawei Ascend D quad | Xiaomi Mi-Two | Nokia Lumia 920 |
| Ecran | IPS+ LCD de 4.5 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli | IPS de 4.3 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli | IPS de 4.5 inch cu rezoluție 1280x768 pixeli |
| Procesor | Quad-core la 1.2 GHz, Huawei K3V2 | Quad-core la 1.5 GHz, Qualcomm Snapdragon S4 Pro | Dual-core la 1.5 GHz, Qualcomm Snapdragon S4 |
| Memorie | 1 GB RAM, 8 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 2 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și slot pentru microSD | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare |
| GPU | GPU cu 16 nuclee de procesare, nu am aflat și numele oficial | Adreno 320 | Adreno 225 |
| Sistem de operare | Android 4.0 ICS | Android 4.1 Jelly Bean | Windows Phone 8 |
| Conectivitate | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 8 Megapixeli și 1.3 Megapixeli la camera frontală | 8 Megapixeli și cameră frontală de 2 Megapixeli | 8.7 Megapixeli și cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
| Baterie | 1800 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
| Greutate | 130 gr. | 145 gr. | 185 gr. |
| Grosime | 8.9 mm | 10.2 mm | 10.7 mm |
7. Sony Xperia T
Prezentat la IFA Berlin în urmă cu doar câteva zile, Sony nu a ajuns la telefoane cu procesor quad-core și vârful lor de gamă are la bază un procesor Qualcomm din seria Snapdragon S4 la 1.5 GHz. Mai multe detalii în tabel.
8. Motorola RAZR HD
Adus pe 5 septembrie în cadrul unui eveniment din SUA, New York. Vorbim de varianta europeană, un smartphone care acum va purta și influența Google după achiziția Motorola în 2011. S4 este regăsit și aici.
9. ZTE Era
încheiem cu un quad-core chinezesc care ar trebui să fie promovat la un preț de achiziție foarte bun. Include procesorul Tegra 3 ca și HTC One X sau LG Optimus 4X HD. ZTE are planuri mari și Era este unul dintre primele lor telefoane care luptă în zona de top cu nume mari din domeniu.
| Smartphone Date tehnice | Sony Xperia T | Motorola RAZR HD | ZTE Era |
| Ecran | 4.55 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli | Super AMOLED de 4.7 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli | 4.3 inch cu rezoluție 540x960 pixeli |
| Procesor | Dual-core la 1.5 GHz, Qualcomm Snapdragon S4 | Dual-core la 1.5 GHz, Snapdragon S4 | Quad0core la 1.3 GHz, Tegra 3 |
| Memorie | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 12 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 8 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
| GPU | Adreno 225 | Adreno 225 | ULP GeForce |
| Sistem de operare | Android 4.0 ICS | Android 4.0.4 și update la 4.1 Jelly Bean | Android 4.0 ICS |
| Conectivitate | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 13 Megapixeli, cameră frontală de 1.3 Megapixeli | 8 Megapixeli și cameră frontală de 1.3 Megapixeli | 8 Megapixeli și cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
| Baterie | 1850 mAh | 2530 mAh | - |
| Greutate | 139 gr. | 146 gr. | - |
| Grosime | 9.4 mm | 8.4 mm | 7.8 mm |
Care credeți că va fi cel mai acerb rival pentru noul iPhone / iPhone 5?




.jpg)




