iPhone 5 va debuta în mod oficial și în România din 2 noiembrie. Orange și Vodafone au afișat prețurile și au început să colecteze eventualele precomenzi. iPhone 5 a fost prezentat pe 12 septembrie, a debutat în SUA și o serie de state pe 21 septembrie, din 28 a urmat al doilea val de state și România intră în al treilea val din 2 noiembrie. Din aceeași dată vor ajunge pe canal oficial și iPad mini sau iPad 4th. Orange deja promite că le va comercializa și pe acestea.
Să vedem, în primul rând, pentru ce se plătește și care sunt specificațiile hardware pentru cel mai nou smartphone al companiei americane cu sediul în Cupertino, California.
Smartphone Date tehnice | iPhone 5 |
Ecran | LED-backlit IPS TFT de 4 inch cu rezoluție 1160x640 pixeli |
Procesor | Apple A6 dual-core la 1.2 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 / 32 / 64 GB spațiu de stocare |
GPU | PowerVR SGX543MP3 |
Sistem de operare | iOS 6 |
Conectivitate | LTE / 4G, 3G cu viteze de până la 42 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, filmează HD și fotografiază simultan, touch focus, geo-tagging, detectare a feței, panorama, HDR, filmează la 1080p cu 30 fps, stabilizare video, cameră frontală de 1.2 Megapixeli care filmează HD / 720p cu 30 fps |
Baterie | 1440 mAh |
Greutate | 112 gr. |
Grosime | 7.6 mm |
și cât se plătește la Vodafone și Orange, diviziile locale:
Operator de telefonie iPhone 5 de 16 GB | Vodafone | Orange |
Denumire abonament | iPhone 39 | Pantera 31 pentru iPhone |
Valoare lunară | 39 euro - 178 lei | 31 euro - 142 lei |
Minute sau mesaje naționale | 300 minute și 300 mesaje | 250 minute și mesaje |
Minute sau mesaje în rețea | 2000 de minute și 2000 de sms-uri | 2000 |
Trafic de date | 1 GB | Internet pe mobil nelimitat |
Alte beneficii | 200 MMS-uri | - |
Preț plătit pe telefon | 369 euro - 2084 lei | 369 euro - 2084 lei |
Total - preț plătit pe telefon + abonament pe 24 luni | 1305 euro - 5943 lei | 1130 euro - 5069 lei |
a. SUA
Am luat în calcul oferta afișată pe site-ul Verizon Wireless. Prețul fără semnarea unui contract este de 649 dolari pentru iPhone 5 de 16 GB, 749 dolari pentru cel de 32 GB și 849 dolari pentru cel de 64 GB.
Operator de telefonie iPhone 5 de 1 6GB | Verizon Wireless |
Denumire abonament | Unlimited + 1 GB |
Valoare lunară | 50 dolari - 176 lei |
Minute sau mesaje naționale | Nelimitat |
Minute sau mesaje în rețea | Nelimitat |
Trafic de date | 1 GB |
Alte beneficii | - |
Preț plătit pe telefon | 199 dolari - 701 lei |
Total - preț plătit pe telefon + abonament pe 24 luni | 1399 dolari - 4925 lei |
b. Marea Britanie
Spre comparație am ales filiala Vodafone din Marea Britanie. Nu am dat de prețurile la liber și abonamentul nu avea un nume ca atare. Era ceva în genul Unlimited mins Unlimited texts. Asigurarea la iPhone 5 costă 12.99 lire pe lună.
Operator de telefonie iPhone 5 de 1 6GB | Vodafone Marea Britanie |
Denumire abonament | Unlimited |
Valoare lunară | 37 lire sterline - 210 lei |
Minute sau mesaje naționale | Nelimitat |
Minute sau mesaje în rețea | Nelimitat |
Trafic de date | 1 GB |
Alte beneficii | - |
Preț plătit pe telefon | 99 lire - 562 lei |
Total - preț plătit pe telefon + abonament pe 24 luni | 987 lire sterline - 5600 lei |
c. Franța
Am ales varianta franceză a Orange și costurile la care iPhone 5 poate fi achiziționat în Franța le găsiți mai jos. iPhone 5 de 16 GB costă fără semnarea unui contract - 689 euro.
Operator de telefonie iPhone 5 de 1 6GB | Orange Franța |
Denumire abonament | Origami jet iPhone 24 |
Valoare lunară | 50 euro - 228 lei |
Minute sau mesaje naționale | Nelimitat |
Minute sau mesaje în rețea | Nelimitat |
Trafic de date | 2 GB |
Alte beneficii | - |
Preț plătit pe telefon | 329 euro - 1499 lei |
Total - preț plătit pe telefon + abonament pe 24 luni | 1529 euro - 6963 lei |
Trebuie să recunosc că atunci când mi-a venit ideea acestui articol mă gândeam că va fi un ecart generos în ce privește costurile după 24 luni între România și țările mai sus amintite. Sunt câteva diferențe. La noi se dau mii de minute pe când afară se mizează pe ideea de nelimitat, dar acolo se stă mai prost în ce privește traficul de date.
Prețul de achiziție al telefonului la semnarea contractului este cu mult mai mic în Marea Britanie și SUA față de costurile afișate la Orange în Franța și România, Vodafone Ro.
SUA iese cu cel mai bun preț pentru iPhone 5 de 16 GB, urmează România prin oferta Orange, Vodafone din Marea Britanie, Vodafone din țara noastră și pe ultimul loc se află Orange din Franța, unde iPhone 5 de 16 GB după un abonament de doi ani de zile ajunge la aprox. 7000 de lei.
Bineînțeles că se păstrează diferența de putere de cumpărare dintre România și celelalte state, o statistică care are ca sursă pe BBC:
Țară | PPP |
România | 954 dolari |
SUA | 3263 dolari |
Marea Britanie | 3065 dolari |
Franța | 2886 dolari |
iPhone 5 rămâne un produs scump, mi se pare a depăși cu mult și pe iPhone 4S. Prețul său destul de piperat la abonament va pune telefoanele Android concurente într-o poziție mai bună. Samsung Galaxy S III, Galaxy Note II, HTC One X, LG Optimus G, viitorul LG Nexus 4 care se pare că va costa sub 500 de euro fără semnarea unui contract, devin alternative de luat în seamă.
Nu am luat în calcul și celelalte variante de iPhone 5 de 32 sau 64 GB, dar în România cel mai vândut va fi cel de 16 GB. Poate fi scos un preț mai bun dacă ești client al operatorului de telefonie și dorești continuarea abonamentului, contează valoarea lunară, dar să nu vă așteptați la minuni. Mă uitam că iPhone 5 și în afară este listat cu livrarea la 2 - 3 săptămâni, atât de mare este cererea.
Prețurile pentru iPhone 5, în cazul magazinelor online, încep de la cota de 3.599 lei.