Se pare că și în zona de tablete se individualizează o serie de dimensiuni pentru ecran - 5 inch (Dell Streak), 7 inch (Samsung Galaxy Tab), 10 inch (iPad, Motorola Xoom, Asus Transformer). HTC Flyer este de curând și în stocurile magazinelor online din țara noastră la un preț ce a suscitat o seamă de discuții pe twitter. Sunt sigur că fiecare producător va încerca să acopere nișele din gamă. Va fi interesant să vedem puse cap la cap datele tehnice vizavi de HTC Flyer, BlackBerry PlayBook, Samsung Galaxy Tab P1000 și P1010 (fără 3G, doar Wi-Fi).
| Tablete Date tehnice | HTC Flyer | BlackBerry PlayBook | Samsung Galaxy Tab P1000 | Samsung Galaxy Tab P1010 |
| Ecran | 7 inch cu rezoluție 1024x600 pixeli și 16.7 milioane culori | 9.7 inch cu rezoluție 1024x768 pixeli și 16.7 milioane culori | 7 inch cu rezoluție 1024x600 pixeli și 16.7 milioane culori | Idem |
| Hardware | procesor de 1.5 Ghz, 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | procesor ARM dual-core la 1 Ghz, 1 GB RAM, 16/32/64 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | procesor de 1 Ghz, 512 Mb RAM, 16 sau 32 GB spațiu de stocare, microSD de până la 32 GB | Idem |
| Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | BlackBerry Tablet OS | Android 2.2 FroYo, upgrade la 2.3 Gingerbread în curând | Idem |
| Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0,microUSB, GPS, jack de 3.5 mm | Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS, microHDMI | 3G cu viteze de download de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB, GPS, jack de 3.5 mm | fără 3G, idem |
| Cameră foto și video | 5 Megapixeli cu autofocus, cameră frontală de 1.3 Megapixeli | 5 Megapixeli și filmează full HD la 1080p și 3 Megapixeli pentru camera secundară | 3 Megapixeli cu autofocus și led flash și filmează HD la 30 fps, secundară de 1.3 megapixeli | Idem |
| Baterie, greutate, grosime | 4000 mAh, 420 gr., 13.2 mm | 5300 mAh, 425 gr., 9.7 mm | 4000 mAh, 380 gr., 12 mm | Idem 385 gr., Idem |
| Preț | 2.999 lei | 2.199 lei | 1.749 lei | 1.299 lei |
Este evident că HTC Flyer vine cu cel mai bun pachet hardware, dar la prețul respectiv intră peste tablete cu Tegra 2 ce aduc un ecran mai mare, procesor dual-core la 1 Ghz, Android 3.0 HoneyComb special dezvoltat pentru tablete și chiar costuri mai mici. Dacă sunteți fani HTC și admirați interfața touch Sense atunci cu siguranță că veți face pasul către tableta taiwaneză.


