Au fost o vară plină de tablete autohtone. Allview și-a îmbogățit gama Speed cu o sumă de modele în diverse configurații de la 7 inch la diagonale mai mari, prețurile au fost menținute sub 1.200 de lei. Evolio a prezentat Evotab Fun și a anunțat Evolio Aria, prima lor tabletă dual-core pentru a doua săptămâna din septembrie.
Allview au adus și ei o tabletă dual-core cu Android 4.0, chiar în această dimineață în cadrul unui eveniment desfășurat în București. Să vedem care sunt specificațiile hardware și cum decurge competiția dintre cele două branduri românești.
A. Tablete de 7 inch - Allview AllDro Speed i vs Evolio Evotab Fun
Tabletă Date tehnice | Allview AllDro Speed i | Evolio Evotab Fun |
Ecran | 7 inch capacitiv cu rezoluție 480x800 pixeli | 7 inch capacitiv cu rezoluție 480x800 pixeli |
Procesor | Single core la 1.2 GHz | Single core Boxchip A10 1GHz |
Memorie | 1 GB memorie RAM, 8 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB DDR3 memorie RAM, 8 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Mali-400MP | Mali-400MP |
Sistem de operare | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | Wi-Fi b/g/n, HDMI, 3G via un stick-dongle, miniUSB, jack de 3.5 mm, GPS | Wi-Fi b/g/n, HDMI, 3G via un stick-dongle, miniUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | cameră frontală de 0.3 Megapixeli | cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 3100 mAh și autobomie promisă de 4 ore | 3.000 mAh și autonomie promisă de 7 ore / puțin probabil a se întâmpla așa în realitate |
Greutate | 329 gr. | 300 gr. |
Grosime | 9.9 mm | 9.5 mm |
Preț | 574 lei | 629 lei |
Evotab Fun iese în față printr-un receptor GPS adiacent ce oferă și software de navigație inclus ce funcționează offline, cu harta României oferită pentru doi ani de zile cu actualizările la zi. Se adaugă și suportul auto, cameră foto frontală de 1.3 Megapixeli față de 0.3 Megapixeli la AllDro Speed i. Legat de frecvenața procesoarelor aș avea de adăugat că frecvența lui AllDro Speed i este de 1008 MHz, iar la Evotab Fun de 920 MHz - cu aproximație.
B. Tablete de 9.7 inch - Allview AllDro 3 Speed Duo vs Evolio Aria
Aici intră în segmentul tabletelor cu procesor dual-core și Android 4.0. Nu mă pot pronunța cu referire la performanțe sau design pentru că nu am văzut la lucru pe niciuna dintre ele.
Tabletă Date tehnice | Allview AllDro 3 Speed Duo | Evolio Aria |
Ecran | IPS de 9.7 inch cu rezoluție 1024x768 pixeli | IPS de 9.7 inch cu rezoluție 1024x768 pixeli |
Procesor | 1.5 GHz dual-core Amlogic | 1.5 GHz dual-core Amlogic |
Memorie | 1 GB memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare, microSD de până la 32 GB | 1 GB memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare, microSD de până la 32 GB |
GPU | Mali-400MP | Mali-400MP |
Sistem de operare | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | Wi-Fi b/g/n, 3G prin modem USB, fără bluetooth sau GPS, jack de 3.5 mm | Wi-Fi b/g/n, 3G prin modem USB, HDMI, microUSB, jack de 3.5 mm |
Cameră foto și video | 2 Megapixeli și cameră frontală de 2 Megapixeli | 2 Megapixeli și cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 5900 mAh | - |
Greutate | 608 gr. | 600 gr. |
Grosime | 10 mm | 9.9 mm |
Preț | 1.149 lei | 999 lei |
Diferențele sunt de design, autonomie, preț, cameră foto frontală de 2 Megapixeli la Allview față de 0.3 Megapixeli la Evolio.
Ce părere aveți despre aceste device-uri?