Dintre telefoanele anunțate la MWC 2012 am remarcat că cel mai mare interes între articolele pe Mobilissimo.ro l-au stârnit Nokia 808 PureView și Asus Padfone. La Nokia est evident ce a ieșit în evidență - senzorul de 41 Megapixeli și abilitățile foto & video.
Acest lucru nu a scăpat nici organizatorilor MWC Barcelona 2012 și le-au acordat premiul pentru cel mai bun telefon mobil nou, device sau tabletă de la MWC 2012 și credeți-mă că a avut o concurență considerabilă formată din smartphone-urile cu Tegra 3, Asus Padfone, tablete cu Tegra 3 și rezoluție a ecranului la 1080p.
Vă reamintesc datele hardware pentru Nokia 808 PureView:
Smartphone Date tehnice | Nokia 808 PureView |
Ecran | AMOLED capacitiv de 4 inch cu rezoluție 360x640 pixeli și 16 milioane culori, Nokia ClearBlack display și corning gorilla glass |
Procesor | Single core la 1.3 GHz |
Memorie | 512 MB RAM, 1 GB ROM, 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
Sistem de operare | Nokia Belle OS |
Conectivitate | 3G cu viteză de download de până la 14.4 Mbps, DLNA, bluetooth 3.0, NFC, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 41 Megapixeli (38 Megapixeli eefectiv cu rezoluție a fotografiei de 7152x5368 pixeli), lentile Carl Zeiss, autofocus, Xenon flash, filtru ND, digital zoom, LED light, geo-tagging, detectare a feței, filmează la 1080p cu 30 fps și cameră frontală de 0.3 Megapixeli care filmează VGA cu 30 fps |
Baterie | 1.400 mAh |
Greutate | 169 gr. |
Grosime | 13.9 mm |
Disponibilitate | Mai 2012 |
Iese în evidență prin capacitățile foto și video. Observați că senzorul supradimensionat se simte la greutate și grosime, depășește smartphone-urile actuale. Sunt foarte interesant de cum se descurăcă Nokia 808 și cu siguranță va fi o alternativă viabilă la camere foto compacte.