Orange aduce HTC Desire C în oferta sa, alături de HTC One S și HTC One X. Vă detaliez hardware-ul și prețurile pentru cele trei telefoane. HTC Desire C aduce Android 4.0 pe segmentul entry-level, HTC One S este cel mai performant smartphone dual-core cu Android, iar HTC One X îl consider a fi cel mai bun smartphone la momentul actual după cum am scris aici.
Să vedem datele hardware pentru cele trei telefoane:
| Smartphone Date tehnice | HTC Desire C | HTC One S | HTC One X |
| Ecran | TFT capacitiv de 3.5 inch cu rezoluție 320x480 pixeli și 16 milioane culori, HTC Sense UI 4.0 | Super AMOLED de 4.3 inch cu rezoluție 540x960 pixeli și 16 milioane culori, Sense UI | Super IPS LCD2 de 4.7 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli și Sense UI |
| Procesor | Single core Qualcomm la 600 MHz | Dual core Qualcomm Snapdragon S4 la 1.5 GHz | Quad core Tegra 3 la 1.5 GHz |
| Memorie | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare, fără microSD | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare, fără microSD |
| GPU | Adreno 200 | Adreno 225 | ULP GeForce |
| Sistem de operare | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Coenctivitate | 3G cu viteze de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 5 Megapixeli, autofocus | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, filmează la 1080p, cameră frontală de 0.3 Megapixeli | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
| Baterie | 1.230 mAh | 1.650 mAh | 1.850 mAh |
| Greutate | 100 gr. | 119 gr. | 130 gr. |
| Grosime | 12.3 mm | 7.8 mm | 8.9 mm |
Și acum abonamentele pe care Orange le promovează pentru cele trei terminale intrate în portofoliu:
| Smartphone Detalii abonament | HTC Desire C | HTC One S | HTC One X |
| Nume abonament | Pantera 21 + My Smartphone 15 | Pantera 21 + My Smartphone 15 | Pantera 21 + My Smartphone 15 |
| Minute naționale | 200 | Idem | Idem |
| Minute în rețea | 1500 | Idem | Idem |
| Mesaje naționale | 500 și 75 MMS | Idem | Idem |
| Mesaje în rețea | Incluse cu cele de mai sus | Idem | Idem |
| Trafic internet via 3G / lună | 1.35 GB | Idem | Idem |
| Cost abonament / lună | 36 euro | Idem | Idem |
| Plătit pe telefon la semnarea contractului pe 24 luni | 9 euro | 69 euro | 169 euro |
| Total - sumă plătită pe telefon + cost abonament pe 24 luni | 873 euro - 3.895 lei | 933 euro - 4.163 lei | 1.033 euro - 4.609 lei |
Și care dintre ele vi se pare mai interesant?


