Cosmote își actualizează oferta de telefoane mobile înainte de vara lui 2012. Unele dintre ele sunt afișate a fi disponibile din aceste zile, iar altele sub sigla - în curând. Presupun că nu va mai dura mult până să intre în stocul de produse al magazinelor Germanos. Dintr-un pliant al lor am luat și informațiile de mai jos.
1. Seria LG Optimus cu L3, L5 și L7
LG Optimus L5 este o premieră absolută. Aceste trei telefoane au fost prezentate la MWC Barcelona 2012. Vi le-am prezentat la momentul respectiv sub formă de preview. Mai jos aveți și informațiile hardware cunoscute până în acest moment.
Prețurile de mai jos sunt valabile în magazinele Germanos:
LG Optimus L3 - 599 lei și 1 leu cu Cosmote XXL;
LG Optimus L5 - 949 lei și 1 leu cu abonamentul Cosmote Smart XXL;
LG Optimus L7 - 1.199 lei și 179 lei cu abonament Cosmote Smart XXL.
Smartphone Date tehnice | LG Optimus L3 | LG Optimus L5 | LG Optimus L7 |
Ecran | 3.2 inch cu rezoluție 240x320 pixeli | 4 inchi cu rezoluție 320x480 pixeli | IPS LCD de 4.3 inch cu rezoluție 480x800 pixeli |
Procesor | 800 MHz | 800 MHz | 1 GHz |
Memorie | 384 MB RAM, 1 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | microSD de până la 32 GB | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Adreno 200 | - | Adreno 200 |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 3.6 Mbps, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm | 3G, Wi-Fi, bluetooth, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi direct, Wi-Fi hotspot, DLNA, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm |
Cameră foto și video | 3.15 Megapixeli, geo-tagging, filmează VGA | 5 Megapixeli, autofocus, LED flash, touch focus, cameră frontală | 5 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, filmează VGA cu 30 fps |
Baterie | 1.500 mAh | - | 1.700 mAh |
Greutate | 110 gr. | 9.7 mm | 122 gr. |
Grosime | 11.9 mm | - | 8.7 mm |
2. HTC One X
Un smartphone quad-core la care v-am oferit 10 motive pentru care merită să-l achiziționați. Nu mai repet toate detaliile hardware: ecran Super IPS LCD2 de 4.7 inch cu rezoluție HD, Tegra 3 quad-core la 1.5 GHz, 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare, Android 4.0 ICS, 8 Megapixeli și filmează la 1080p, baterie de 1.800 mAh, 130 gr. și 8.9 mm grosime.
Preț - 2.599 lei și 1.569 lei cu Cosmote Smart XXL.
3. Samsung Galaxy S Advance
Numele său complet este Samsung Galaxy S I9070 Advance. A fost lansat fără mult tam tam. La câte telefoane are Samsung în portofoliu le-ar fi și greu financiar să creeze un buzz pentru fiecare în parte. Galaxy S Advance vrea să uimească prin forme compacte și putere de procesare. Din păcate are doar Android 2.3.6 Gingerbread și nu știu dacă este în planul Samsung să-i aducă Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Se pot obține multe din Galaxy S Advance și mai ales dacă ai idee cum se instalează un custom ROM.
Preț - 1.549 lei și 729 lei cu abonament Cosmote Smart XXL.
Samrtphone Date tehnice | Samsung Galaxy S Advance |
Ecran | Super AMOLED de 4 inch cu rezoluție 480x800 pixeli și 16 milioane culori, protejat cu Corning Gorilla Glass |
Procesor | Dual-core la 1 GHz |
Memorie | 768 MB RAM, 2 GB ROM, 8 / 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | - |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, detectare a feței și a zâmbetului, filmează la 720p cu 30 fps și cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1.500 mAh |
Greutate | 120 gr. |
Grosime | 9.7 mm |
4. Sony Xperia S
Sony speră să-l vândă bine și mai ales acum când au ieșit de sub vechea companie - Sony Ericsson. Cea mai bine pusă la punct pare a fi camera foto, un obicei la telefoanele SE în trecut. Nici la puterea de procesare nu stă rău.
Preț - 2.199 lei și 1.299 lei cu Cosmote Smart XXL.
Smartphone Date tehnice | Sony Xperia S |
Ecran | LED-backlit IPS LCD de 4.3 inch cu rezoluție de 720x1280 pixeli |
Procesor | Dual-core la 1.5 GHz de la Qualcomm |
Memorie | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare |
GPU | Adreno 220 |
Sistem de operare | Android 2.3 și upgrade la Android 4.0 Ice Cream Sandwich în viitor |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, DLNA, Wi-Fi direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 12 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, detectare a feței și a zâmbetului, 3D sweep panorama, stabilizare de imagine, filmează la 1080p cu 30 fps, cameră frontală de 1.3 Megapixeli ce filmează HD |
Baterie | 1.750 mAh |
Greutate | 144 gr. |
Grosime | 10.6 mm |
Care dintre ele este mai aproape de bugetul și dotările necesare vouă vis-a-vis de conceptul unui smartphone?