Sunt câteva telefoane care consider că se clasează la mică distanță în frunte. Le-am ales în funcție de mai multe elemente: design, performanțe, hardware + software cât mai recent, funcționare ireproșabilă, preț, disponibilitate în România.
Pot să spun de pe acum că sunt deschis discuțiilor, ar fi o singură condiție. Argumentele. Altfel riscăm să ducem discuția departe de subiect și nu ar avea rost.
5. iPhone 5
O să spuneți că nu vă impresionează, că nu are cine știe ce design, că nici software-ul nu a fost schimbat. Are, cel puțin, două elemente ce-l păstrează între primele telefoane de top: viteză + aplicații de toate felurile ce sunt optimizate și folosesc hardware-ul la maxim. Se mai adaugă update software rapid, design compact, slim. îl trage prețul în jos, costă peste 3000 de lei chiar și varianta cu doar 16 GB spațiu de stocare. Este și în oferta operatorilor de telefonie, dar nici acolo nu faci cine știe ce afacere la achiziție. Rămâne un smartphone scump, pentru cei care și-l permit.
| Smartphone Date tehnice | iPhone 5 |
| Ecran | LED-backlit IPS TFT de 4 inch cu rezoluție 1160x640 pixeli |
| Procesor | Apple A6 dual-core la 1.2 GHz |
| Memorie | 1 GB RAM, 16 / 32 / 64 GB spațiu de stocare |
| GPU | PowerVR SGX543MP3 |
| Sistem de operare | iOS 6 |
| Conectivitate | LTE / 4G, 3G cu viteze de până la 42 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, filmează HD și fotografiază simultan, touch focus, geo-tagging, detectare a feței, panorama, HDR, filmează la 1080p cu 30 fps, stabilizare video, cameră frontală de 1.2 Megapixeli care filmează HD / 720p cu 30 fps |
| Baterie | 1440 mAh |
| Greutate | 112 gr. |
| Grosime | 7.6 mm |
| Preț | 3.299 lei |
4. LG Nexus 4
Nu m-a impresionat ca design în pozele de presă și la prima vedere mă entuziasmau doar specificațiile tehnice, cu excepția spațiului de stocare. Opinia mi s-a schimbat după ce în weekend l-am văzut la un coleg de breaslă. Arată foarte bine, un look plăcut și Android 4.2 se mișcă excelent, display de calitate. Păcat de spațiul de stocare de doar 8 GB, pui 2 - 3 jocuri în genul FIFA 2012, GTA: Vice City și deja ai umplut smartphone-ul. Ar fi o doleanță, nu a ajuns la abonament și abia de pri februarie sau martie s-ar putea să-l vedem. Sper să vină și varianta de 16 GB.
| Smartphone Date tehnice | Google Nexus 4 |
| Ecran | True HD IPS Plus de 4.7 inch cu rezoluție 1280x768 pixeli, 318 ppi, Gorilla Glass 2 |
| Procesor | Qualcomm APQ8064 Snapdragon quad-core la 1.5 GHz |
| Memorie | 2 GB RAM, 8 sau 16 GB spațiu de stocare |
| GPU | Adreno 320 |
| Sistem de operare | Android 4.2 Jelly Bean |
| Conectivitate | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS, GLONASS |
| Cameră foto și video | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, touch focus, geo-tagging, detectare a feței, Photo Sphere, filmează la 1080p cu 30 fps, cameră frontală |
| Baterie | 2100 mAh |
| Greutate | 139 gr. |
| Grosime | 9.1 mm |
| Preț | 2.399 lei |
3. Samsung Galaxy S III
îl găsiți peste tot, de la magazinele online până la operatori de telefonie. Sunt multe culori, variante cu spații diferite de stocare, prețurile ajung destul de jos la abonament. Vorbim de vedeta telefoanelor Android pe partea de unități comercializate, peste 30 de milioane unități după statisticile companiei sud-coreene.
Mai toată lumea știe ce oferă:
Smartphone | |
Ecran | Super AMOLED de 4.8 inch cu rezoluție 720x1280 pixeli |
Procesor | Exynos quad-core la 1.4 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB / 32 GB / 64 GB, microSD de până la 64 GB |
GPU | Mali-400MP |
Sistem de operare | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, stabilizare de imagine, stabiliare video, cameră frontală de 1.9 Megapixeli și filmează HD / 720p |
Baterie | 2.100 mAh |
Greutate | 133 gr. |
Grosime | 8.6 mm |
| Preț | 2.199 lei |
2. Samsung Galaxy Note II
Un phablet cu de toate. Se simt cei 2 GB RAM față de SGS III. Plus că mi-a plăcut, stă bine în mână cu ai săi pantagruelici 5.5 inch. După șapte zile cu SGS Note II, orice alt smartphone Android mi se părea mic și încet în funcționare. Nu am ce să-i reproșez, de aici și vânzările destul de mari pe care le înregistrează, mari pentru segmentul din care face parte.
| Phablet Date tehnice | Samsung Galaxy Note II |
| Ecran | Super AMOLED de 5.5 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli și protejat de Corning Gorilla Glass 2 |
| Procesor | Exynos quad-core la 1.6 GHz |
| Memorie | 2 GB RAM, 16 / 32 / 64 GB + microSD de până la 64 GB |
| GPU | Mali-400MP |
| Sistem de operare | Android 4.1 Jelly Bean |
| Conectivitate | 4G / LTE, 3G, Wi-Fi a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi direct, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, detectare a feței și a zâmbetului, stabilizare de imagine, filmează la 1080p cu 30 fps, cameră frontală de 1.9 Megapixeli și filmează HD / 720p |
| Baterie | 3100 mAh |
| Greutate | 183 gr. |
| Grosime | 9.4 mm |
| Preț | 2.349 lei |
1. HTC One X Plus
Știu, știu. O să primesc cel puțin câteva comentarii în care mi se va spune că nu am făcut alegerea corectă. Uitați care sunt motivele pentru această alegere: display de top, design ireproșabil cu carcasă unibody din policarbonat, 64 GB spațiu de stocare, disponibilitate în oferta Vodafone, Tegra 3 și aplicații optimizate pentru acceleratorul său grafic, preț destul de ok, Beats Audio, captură foto și video destul de bună, Sense UI 4+. La polul opus s-ar afla autonomia care ar putea fi îmbunătățită.
| Smartphone Date tehnice | HTC One X+ |
| Ecran | Super LCD2 de 4.7 inch cu rezoluție 1280x720 pixeli |
| Procesor | Tegra 3 quad-core la 1.7 GHz |
| Memorie | 1 GB RAM, 32 / 64 GB spațiu de stocare |
| GPU | ULP GeForce |
| Sistem de operare | Android 4.1 Jelly Bean |
| Conectivitate | 3G, Wi-Fi a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
| Cameră foto și video | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, filmează și captează fotografiile simultan, touch focus, geo-tagging, detectare a feței, HDR, filmează la 1080p cu 30 fps, cameră frontală de 1.6 Megapixeli |
| Baterie | 2100 mAh |
| Greutate | 135 gr. |
| Grosime | 8.9 mm |
| Preț | 2.799 lei |
M-ar interesa să aflu și opțiunile voastre?






